FASE REGIONALE DEL TROFEO DELLE SOCIETA’ – IL CENTRO SCI AGONISTICO VENEZIANO DAVANTI A TUTTI

Dopo l’annullamento della gara di domenica 30 gennaio a causa del forte vento in quota, con raffiche fino a 120 kmh, venerdì 11 si è svolta a Pecol la fase regionale del Trofeo delle Società.

Gara iniziata al calar del solo e proseguita poi in notturna, su un tracciato molto filante approntato dal Presidente e Allenatore Federale Manuel Camuffo del Centro Sci agonistico Veneziano, 41 porte prima di arrivare al traguardo, per circa un minuto di gara, tutto perfettamente organizzato grazie anche al sostegno degli sponsor Vetrofond, vetreria artistica di Silea fornitore degli splendidi vasi in vetro per le Società, la Birra Dolomiti, PanPiuma e Fabbrica in Pedavena fornitori dei premi agli atleti.

Al cancelletto 187 atleti giovani e master, tutti molto motivati, appartenenti a 32 Sci Club, i più rappresentativi del Veneto.

Le migliori 12 Società si sono qualificate per le finali nazionali che si disputeranno il 19 marzo a Corno alle Scale.

CLASS COD SOCIETA’ PUNTI
1 2967 C.S. AGONISTICO VENEZIANO 2827
2 18 S.C. CORTINA 2775
3 427 S.C. CROCE D’AUNE 2420
4 925 SUPER CADORE 2375
5 5 S.C. 18 2280
6 917 S.C. CORNUDA 2165
7 421 S.C. ORSAGO 2142
8 629 S.C. MESTRE 1880
9 51 S.C. MARZOTTO 1544
10 715 S.C. MASER 1294
11 425 S.C. MONTEBELLUNA 754
12 3036 SKI 1 TEAM 713
13 1266 S.C. CRISTALLO 564
14 101 S.C. VAL BIOIS 558
15 1055 S.C. TRICHIANA 542
16 3319 ZOLDO SKI TEAM 530
17 2210 S.C. DRUSCIE’ 460
18 138 S.C. NOTTOLI 451
19 2135 S.C. DOLOMITI CADORE 404
20 334 S.C. FELTRE 317
21 125 POLISPORTIVA CAPRIOLI 253
22 267 S.C. TREVISO 252
23 1127 GR. VALANGHE 219
24 761 S.C. CARIVE 208
25 1718 S.C. AMICI DELLA MONTAGNA 202
26 613 S.C. PONTE NELLE ALPI 192
27 571 S.C. AMICI DELLE NEVE 181
28 1153 S.C. ALLEGHE 160
29 213 UOEI TREVISO 133
30 468 S.C. SERENISSIMA 124
31 88 S.C. CAI CONEGLIANO 16

Classifica società

Classifica ufficiale-1

CLASSIFICA CATEGORIE